LINE UP製品ラインナップ

ラインナップ 寸法表
ラインナップ
U字溝パンフレット
U字溝設計仕様書
寸法表
本体
自在
エルボ
呼称 寸法(mm) 参考
重量
kg/本
W1 W2 W3 W4 W5 H1 H2 L1 L2 L3 L4 P1 P2
U-180 188 278 276 500 140 230 255 1150 1000 150 350 100 1000 4.2
U-240 248 338 336 600 140 300 325 1150 1000 150 350 100 1000 4.9
U-300 308 400 380 700 140 360 385 1150 1000 150 550 100 500 6.0
U-400 408 485 480 800 140 500 525 1150 1000 150 550 100 500 7.6
U-500 508 605 590 900 300 600 630 1180 1000 180 562.5 125 500 10.4
U-600 608 700 690 1000 300 600 690 1180 1000 180 562.5 125 500 12.7
  • W1・H1は±4%、L1は0~+4%、その他の寸法は参考値です。
  • ポリエチレン製U字溝は可とう性ですので、積み重ねや埋戻しによる側圧等によって寸法に若干の誤差が生じます。
平面図
平面図
正面図
正面図
A矢視図
A矢視図
呼称 寸法(mm)
W1 W2 H1 H2 L1 L2 L3
U-300 308 420 360 420 800 645 155
U-400 410 520 510 620 800 645 155
U-500 510 750 600 790 1410 1255 155
U-600 610 750 650 790 820 665 155
平面図
平面図
正面図
正面図
A矢視図
A矢視図
CASE施工事例
LINE UP製品ラインナップ
FEATURE特長・用途